Технические Характеристики Модели | SMD 100.20.2 | SMD 100.30.2 | SMD 110.60.4 | SMD 120.120.7 |
Объем производства | 5-20 литр | 10 - 30 литр | 20 - 60 литр | 60-120 литр |
Диаметр винта | 100 мм Экструдер | 110 мм | 130 мм Экструдер | 140 мм Экструдер |
Соотношение винтов L/D | 1:27 | 1:27 | 1:27 | 1:27 |
Экструдер Двигателя | 45 квт | 55 квт | 75 квт | 90 квт |
Емкость Аккумулятора | 2 Кг. (2,3 литр) | 4 Кг. | 5 Кг. (6 литр) | 7 Кг. (8 литр) |
Размеры пластины | 500 мм x 500 мм | 700 мм x 700 мм | 800 мм x 1000 мм | 1000 мм x 1000 мм |
Открытие тисков | 700 мм | 1100 мм | 1300 мм | 1500 мм |
Закрытие тисков | 200 мм | 400 мм | 500 мм | 500 мм |
Гидравлический цилиндр | 100 мм x 350 мм 2 штука | 120 мм x 350 мм 2 штука | 160 мм x 400 мм 2 штука | 200 мм x 750 мм 2 штука |
Гидравлический Двигатель | 30 квт | 37 квт | 37 квт | 45 квт |
Тип коробки передач | Сверхмощный, Корпус Для Литья Стали, 3-Осевой | Сверхмощный, Корпус Для Литья Стали, 3-Осевой | Сверхмощный, Корпус Для Литья Стали, 3-Осевой | Сверхмощный, Корпус Для Литья Стали, 3-Осевой |
Зона Нагрева | 7 Область | 7 Область | 7 Область | 8 Область |
Размеры машины | Длина : 5,2 m Ширина 2,60 m Высота : 3,1 m | Длина : 5,5 m Ширина 2,80 m Высота : 3,2 m | Длина : 6,2 m Ширина 3,00 m Высота : 4,2 m | Длина : 6,6 m Ширина 4,00 m Высота : 5,8 m |
Вес машины | 10 Тонна | 13 Тонна | 16 Тонна | 19 Тонна |
Sibop | Гидравлическое Действие клапан | Гидравлическое воздействие снизу Сибоп | Гидравлическое воздействие снизу Сибоп | Гидравлический Действующий Sibop |
Растягивание |
Пневматическая линейная Сверхпрочная литая сталь в качестве системы светодиодной тележки Для натяжения грузов | Пневматическая линейная Сверхпрочная литая сталь в качестве системы светодиодной тележки Для натяжения грузов | Пневматическая линейная Сверхпрочная литая сталь в качестве системы светодиодной тележки Для натяжения грузов | Пневматическая линейная Сверхпрочная литая сталь в качестве системы светодиодной тележки Для натяжения грузов |
Система Лопаты | Гидравлические Движущиеся Штампы Система соединения лопат для | Гидравлические Движущиеся Штампы Система соединения лопат для | Гидравлические Движущиеся Штампы Система соединения лопат для | Гидравлические Движущиеся Штампы Система соединения лопат для |
Система управления Парионом | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Робот-Приемщик Товаров | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Система Снятия Заусенцев | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Энергосбережение | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |